これまでに全国49地域、120校以上の学校で
社会貢献教育のプログラムが実施されました
日本ファンドレイジング協会
対象人数 | 約30人 |
---|---|
対象学年 | ボランティア局 3~6年生(中学3年生~高校3年生) |
期間 | 2021年7月22日~24日 |
1時限目:イントロダクション | プログラムの流れやねらいの説明と、寄付者の思いに触れました。 |
---|---|
2時限目:評価基準作り | NPOを判断する上で、評価基準について話し合いました。 【NPOの評価基準】 ①持続可能性:社会課題の根本(本質)を解決することにつながる継続的な活動か ②透明性・信頼性:どのような方が参加・応援しているか 財務管理 お金の使われ方 ③多角的・活動範囲の広さ:寄付金の対象やその効果 ④成果・実績の見える化:評価できる成果 受益者の声 ⑤興味・関心:自分事として共感し、応援したいという想い |
3時限目:NPOの人の声を聴く | NPOを3つに絞り、事前に調べてきたことを参考に質問内容をリストアップしました。そのあと、候補NPOの担当者とオンラインで対話をしました。 【支援先NPO候補】 公益財団法人オイスカ北海道支部(環境・国際協力分野) 認定NPO法人Kacotamu(教育・子ども分野) 認定NPO法人かものはしプロジェクト(国際協力分野 |
4時限目:グループ活動の共有 | グループでまとめた結果を共有し、個人評価をしました。 |
5時限目:寄付先の決定 | NPO法人かものはしプロジェクトに30万円を寄付することが決定しました! 理由:私たちは、寄付先を考える上で、Learning by Givingが現金を寄付する先を考えるプログラムであることに注目しました。 現金での寄付の特徴として、色々なものに変えやすいことや直接関わりにくい問題の支援に向いていることが挙げられると考えました。 |
6時限目 | 振り返り |
コロナ禍の状況で、開催が危ぶまれましたが、生徒たちと一緒に検討をし、オンラインで集中的に開催することができました。
今回参加してくださったみなさんは、ボランティア局ということで、この経験が今後の活動にもつながることを期待しています!